03/2018

1 - 03/2018
O P G Poen UK
Lukačević Toni 3 2 5:2 128:136 7
Kolar Marko 2 2 4:1 106:83 6
Bušić Zvonimir 2 1 2:3 91:82 4
Đurašin Stjepan 3 0 1:6 115:139 3
Jerkin Hrvoje 0 0 0:0 0:0 0
2 - 03/2018
O P G Poen UK
Ninić Vladimir 4 3 6:3 173:130 10
Radovanović Aleksandar 4 3 5:3 151:119 10
Kujundžić Petar 4 2 5:4 144:161 8
Šlibar Dražen 4 1 2:6 129:164 6
Berković Nenad 3 1 2:4 92:115 5
3 - 03/2018
O P G Poen UK
Vidaković Darko I 4 3 7:2 181:137 10
Čolić Petar 4 3 7:3 197:171 10
Tepšić Nenad 4 3 6:4 179:180 10
Pinturić Aleksandar 3 0 1:6 115:139 3
Čubelić Nikola 3 0 0:6 81:126 3