11/2021
            1 - 11/2021
        
        | O | P | G | Poen | UK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jerkin Hrvoje | 3 | 3 | 6:1 | 146:117 | 9 | 
| Đurašin Stjepan | 4 | 2 | 4:4 | 154:147 | 8 | 
| Bušić Zvonimir | 4 | 2 | 5:5 | 183:179 | 8 | 
| Buchberger Josip | 3 | 2 | 3:2 | 93:96 | 7 | 
| Radovanović Aleksandar | 3 | 0 | 0:6 | 89:126 | 3 | 
            2 - 11/2021
        
        | O | P | G | Poen | UK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lukačević Toni | 5 | 5 | 10:0 | 210:138 | 15 | 
| Senfner Željko | 5 | 3 | 7:4 | 220:173 | 11 | 
| Grebenac Filip | 5 | 3 | 6:4 | 186:168 | 11 | 
| Ninić Vladimir | 5 | 3 | 6:6 | 219:234 | 11 | 
| Kujundžić Petar | 5 | 1 | 3:8 | 173:205 | 7 | 
| Čirko Josip | 5 | 0 | 0:10 | 122:212 | 5 | 
            3A - 11/2021
        
        | O | P | G | Poen | UK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Čolić Petar | 4 | 4 | 8:1 | 186:115 | 12 | 
| Šlibar Dražen | 4 | 2 | 6:6 | 203:239 | 8 | 
| Debelić Filip | 3 | 2 | 4:3 | 133:111 | 7 | 
| Čubelić Lovro | 3 | 0 | 1:6 | 98:139 | 3 | 
| Pavelić Damir | 2 | 0 | 1:4 | 87:103 | 2 | 
| Belamarić Siniša | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 | 
            3B - 11/2021
        
        | O | P | G | Poen | UK | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vuksan Ivan | 5 | 5 | 10:2 | 237:180 | 15 | 
| Ćetković Boris | 5 | 4 | 9:2 | 224:131 | 13 | 
| Pinturić Aleksandar | 5 | 3 | 6:4 | 176:150 | 11 | 
| Senfner Goran | 5 | 1 | 3:8 | 171:211 | 7 | 
| Čubelić Nikola | 4 | 1 | 3:7 | 147:191 | 6 | 
| Teskera Stjepan | 4 | 0 | 0:8 | 76:168 | 4 |