10/2019

1 - 10/2019
O P G Poen UK
Bušić Zvonimir 4 3 7:2 176:129 10
Lukačević Toni 4 3 7:3 204:157 10
Đurašin Stjepan 4 3 6:4 197:148 10
Radovanović Aleksandar 4 1 3:6 170:145 6
Jerkin Hrvoje 0 0 0:8 0:168 0
2 - 10/2019
O P G Poen UK
Buchberger Josip 4 4 8:1 187:122 12
Kolar Marko 4 3 6:3 174:113 10
Kujundžić Petar 4 2 5:5 162:153 8
Ćetković Boris 4 1 4:6 168:189 6
Pinturić Aleksandar 2 0 0:8 54:168 2
3A - 10/2019
O P G Poen UK
Čolić Petar 4 4 8:0 168:102 12
Kovačević Hrvoje 3 3 6:3 165:154 9
Vuksan Ivan 4 2 5:5 193:166 8
Šanić Roberto 3 0 0:6 61:126 3
Pavelić Damir 2 0 1:6 107:146 2
3B - 10/2019
O P G Poen UK
Šlibar Dražen 4 3 6:4 171:161 10
Vidaković Darko I 4 3 7:2 176:56 10
Jakić Ivan 3 3 6:2 126:107 9
Berković Nenad 2 0 1:6 83:140 2
Rašeta Tomislav 2 0 0:6 34:126 2