06/2020
1 - 06/2020
O | P | G | Poen | UK | |
---|---|---|---|---|---|
Đurašin Stjepan | 4 | 3 | 7:4 | 223:206 | 10 |
Lukačević Toni | 4 | 1 | 4:7 | 213:218 | 6 |
Bušić Zvonimir | 2 | 2 | 4:2 | 127:115 | 6 |
Buchberger Josip | 2 | 1 | 2:2 | 75:82 | 4 |
Kolar Marko | 2 | 0 | 2:4 | 107:124 | 2 |
2 - 06/2020
O | P | G | Poen | UK | |
---|---|---|---|---|---|
Ninić Vladimir | 2 | 2 | 4:1 | 103:76 | 6 |
Barilarić Matej | 2 | 1 | 2:2 | 67:73 | 4 |
Radovanović Aleksandar | 1 | 1 | 2:1 | 59:50 | 3 |
Čolić Petar | 2 | 0 | 1:4 | 81:101 | 2 |
Ćetković Boris | 1 | 0 | 1:2 | 51:61 | 1 |
3A - 06/2020
O | P | G | Poen | UK | |
---|---|---|---|---|---|
Šlibar Dražen | 3 | 3 | 4:0 | 87:59 | 9 |
Grebenac Filip | 2 | 1 | 0:2 | 32:45 | 4 |
Čubelić Dominik | 2 | 1 | 0:2 | 27:42 | 4 |
Berković Nenad | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Kovačević Hrvoje | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3B - 06/2020
O | P | G | Poen | UK | |
---|---|---|---|---|---|
Vidaković Darko I | 3 | 3 | 6:0 | 127:96 | 9 |
Pavelić Damir | 3 | 2 | 4:2 | 119:105 | 7 |
Čubelić Nikola | 2 | 0 | 0:4 | 65:87 | 2 |
Čubelić Lovro | 2 | 0 | 0:4 | 61:84 | 2 |