09/2022
1 - 09/2022
O | P | G | Poen | UK | |
---|---|---|---|---|---|
Bušić Zvonimir | 4 | 4 | 8:2 | 197:146 | 12 |
Lukačević Toni | 4 | 3 | 6:3 | 162:140 | 10 |
Đurašin Stjepan | 4 | 2 | 5:4 | 150:162 | 8 |
Buchberger Josip | 4 | 1 | 3:6 | 151:173 | 6 |
Senfner Željko | 4 | 0 | 1:8 | 146:185 | 4 |
2 - 09/2022
O | P | G | Poen | UK | |
---|---|---|---|---|---|
Čirko Josip | 4 | 4 | 8:2 | 191:157 | 12 |
Kolar Marko | 4 | 3 | 6:3 | 175:156 | 10 |
Čolić Petar | 4 | 2 | 5:4 | 176:142 | 8 |
Ćetković Boris | 4 | 1 | 2:6 | 115:153 | 6 |
Pinturić Aleksandar | 4 | 0 | 2:8 | 153:202 | 4 |
3A - 09/2022
O | P | G | Poen | UK | |
---|---|---|---|---|---|
Vuksan Ivan | 2 | 2 | 4:1 | 99:75 | 6 |
Šlibar Dražen | 2 | 1 | 3:2 | 91:85 | 4 |
Pavelić Damir | 2 | 1 | 0:4 | 54:84 | 4 |
Kujundžić Petar | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Čubelić Nikola | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3B - 09/2022
O | P | G | Poen | UK | |
---|---|---|---|---|---|
Čubelić Dominik | 5 | 5 | 10:1 | 218:155 | 15 |
Radovanović Aleksandar | 5 | 4 | 8:3 | 208:183 | 13 |
Debelić Filip | 5 | 3 | 7:4 | 202:181 | 11 |
Belamarić Siniša | 5 | 2 | 4:6 | 181:171 | 9 |
Banfić Filip | 5 | 1 | 3:8 | 184:223 | 7 |
Čubelić Lovro | 5 | 0 | 0:10 | 131:211 | 5 |