05/2019
1 - 05/2019
O | P | G | Poen | UK | |
---|---|---|---|---|---|
Bušić Zvonimir | 4 | 4 | 8:1 | 188:133 | 12 |
Đurašin Stjepan | 4 | 3 | 6:2 | 153:133 | 10 |
Lukačević Toni | 4 | 2 | 5:5 | 191:181 | 8 |
Kolar Marko | 4 | 1 | 3:7 | 164:198 | 6 |
Radovanović Aleksandar | 4 | 0 | 1:8 | 137:188 | 4 |
2 - 05/2019
O | P | G | Poen | UK | |
---|---|---|---|---|---|
Kujundžić Petar | 4 | 4 | 8:0 | 168:105 | 12 |
Čolić Petar | 4 | 2 | 4:5 | 149:164 | 8 |
Ćetković Boris | 4 | 2 | 5:5 | 173:172 | 8 |
Vuksan Ivan | 4 | 1 | 3:6 | 158:175 | 6 |
Šlibar Dražen | 4 | 1 | 2:6 | 118:150 | 6 |
3 - 05/2019
O | P | G | Poen | UK | |
---|---|---|---|---|---|
Berković Nenad | 5 | 5 | 10:1 | 224:166 | 15 |
Čubelić Nikola | 5 | 3 | 6:6 | 225:213 | 11 |
Pinturić Aleksandar | 4 | 3 | 5:2 | 136:106 | 10 |
Đurašin Jurica | 4 | 2 | 3:4 | 120:138 | 8 |
Karavidović Luka (RIP) | 5 | 0 | 1:10 | 158:223 | 5 |
Kovačević Hrvoje | 3 | 1 | 3:5 | 135:152 | 5 |
Jagodić Matija | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Pavelić Damir | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Šanić Roberto | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |