Ukupni poredak 2023/2024
Tablica 2023/2024
09 | POS | W | 10 | POS | W | 11 | POS | W | BOD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bušić Zvonimir | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 281,0 |
2 | Lukačević Toni | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 240,8 |
3 | Đurašin Stjepan | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 210,7 |
4 | Senfner Željko | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 200,5 |
5 | Buchberger Josip | 1 | 5 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 145,4 |
6 | Kolar Marko | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 6 | 4 | 140,8 |
7 | Ćetković Boris | 2 | 7 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 8 | 2 | 120,7 |
8 | Čubelić Dominik | 2 | 8 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 10 | 0 | 105,3 |
9 | Grebenac Filip | 3 | 11 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 9 | 0 | 102,6 |
10 | Debelić Filip | 2 | 9 | 1 | 2 | 10 | 1 | 3 | 11 | 3 | 96,5 |
11 | Radovanović Aleksandar | 4 | 16 | 3 | 3 | 11 | 3 | 2 | 7 | 3 | 90,9 |
12 | Pinturić Aleksandar | 2 | 10 | 0 | 3 | 12 | 2 | 3 | 12 | 2 | 86,4 |
13 | Šlibar Dražen | 3 | 12 | 3 | 3 | 13 | 1 | 3 | 13 | 1 | 77,5 |
14 | Pavelić Damir | 3 | 14 | 0 | 3 | 14 | 0 | 3 | 15 | 0 | 67,0 |
15 | Kujundžić Petar | 3 | 15 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 42,0 | |
16 | Kosanović Boris | 4 | 18 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 38,0 | |
17 | Belamarić Siniša | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,1 | ||
18 | Teskera Ante | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 23,0 | ||
19 | Banfić Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 20,0 | ||
20 | Vuglač Mislav | 4 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,1 | ||
21 | Đumlija Ivan | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,0 |
09/2024
10/2023
11/2023
10/2023
11/2023