10/2020

1 - 10/2020
O P G Poen UK
Kolar Marko 4 3 6:3 174:162 10
Lukačević Toni 4 3 5:3 146:154 10
Buchberger Josip 4 1 3:7 195:198 6
Radovanović Aleksandar 4 1 2:6 134:154 6
Bušić Zvonimir 2 2 4:1 105:86 6
2 - 10/2020
O P G Poen UK
Ninić Vladimir 4 4 4:0 84:57 12
Vuksan Ivan 4 3 2:2 73:70 10
Šlibar Dražen 4 2 0:4 54:84 8
Jerkin Hrvoje 0 0 0:0 0:0 0
Čolić Petar 0 0 0:0 0:0 0
3A - 10/2020
O P G Poen UK
Grebenac Filip 5 5 8:1 186:112 15
Vidaković Darko I 5 4 6:2 152:133 13
Čubelić Dominik 5 3 5:4 164:154 11
Čirko Josip 4 1 0:6 81:126 6
Čubelić Lovro 4 1 0:6 68:126 6
Lovreković Mario 0 0 0:0 0:0 0
3B - 10/2020
O P G Poen UK
Kujundžić Petar 5 5 10:0 210:115 15
Ćetković Boris 5 4 8:2 194:138 13
Pinturić Aleksandar 5 3 6:5 194:193 11
Debelić Filip 5 2 5:6 196:215 9
Jagodić Matija 5 1 2:8 154:201 7
Čubelić Nikola 5 0 0:10 126:212 5