Ukupni poredak 2022/2023
Tablica 2022/2023
09 | POS | W | 10 | POS | W | 11 | POS | W | 12 | POS | W | 01 | POS | W | 02 | POS | W | BOD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bušić Zvonimir | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 461,7 | |
2 | Lukačević Toni | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 441,6 |
3 | Senfner Željko | 1 | 5 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 426,6 |
4 | Buchberger Josip | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 372,3 |
5 | Đurašin Stjepan | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 340,9 | |
6 | Čirko Josip | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 7 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 292,1 |
7 | Kolar Marko | 2 | 7 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 0 | 268,3 |
8 | Čolić Petar | 2 | 8 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 7 | 4 | 235,5 |
9 | Ćetković Boris | 2 | 9 | 1 | 3B | 11 | 5 | 2 | 10 | 0 | 3 | 12 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 9 | 2 | 197,2 |
10 | Čubelić Dominik | 3B | 11 | 5 | 2 | 9 | 1 | 3A | 13 | 2 | 3 | 11 | 5 | 2 | 9 | 1 | 2 | 10 | 1 | 186,5 |
11 | Debelić Filip | 3B | 13 | 3 | 3A | 12 | 2 | 3A | 11 | 3 | 2 | 9 | 1 | 2 | 10 | 0 | 2 | 11 | 0 | 177,9 |
12 | Pinturić Aleksandar | 2 | 10 | 0 | 3A | 11 | 4 | 2 | 9 | 1 | 3 | 14 | 0 | 3 | 12 | 5 | 3 | 14 | 6 | 170,6 |
13 | Šlibar Dražen | 3A | 12 | 1 | 3A | 13 | 2 | 3B | 12 | 3 | 2 | 10 | 0 | 3 | 13 | 4 | 3 | 13 | 6 | 162,6 |
14 | Čubelić Lovro | 3B | 16 | 0 | 3B | 14 | 2 | 3B | 15 | 0 | 3 | 15 | 0 | 3 | 14 | 3 | 3 | 17 | 2 | 127,7 |
15 | Pavelić Damir | 3A | 13 | 1 | 3B | 15 | 1 | 3A | 15 | 1 | 3 | 16 | 0 | 3 | 17 | 0 | 3 | 18 | 1 | 124,4 |
16 | Vuksan Ivan | 3A | 11 | 2 | 2 | 10 | 0 | 3A | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 6 | 116,0 | ||
17 | Klarić Zoran | 0 | 0 | 0 | 0 | 3B | 16 | 0 | 3 | 13 | 1 | 3 | 11 | 6 | 2 | 8 | 3 | 113,0 | ||
18 | Banfić Filip | 3B | 15 | 1 | 3A | 14 | 1 | 3A | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 2 | 3 | 15 | 2 | 109,6 | |
19 | Kujundžić Petar | 3A | 14 | 0 | 3A | 15 | 0 | 3B | 14 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,1 | ||
20 | Belamarić Siniša | 3B | 14 | 2 | 3B | 16 | 0 | 3B | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 2 | 85,6 | ||
21 | Radovanović Aleksandar | 3B | 12 | 4 | 3B | 12 | 4 | 3B | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,3 | |||
22 | Teskera Stjepan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 1 | 3 | 16 | 2 | 40,3 | ||||
23 | Dilberović Predrag | 0 | 0 | 3B | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,3 | |||||
24 | Čubelić Nikola | 3A | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,0 | |||||
25 | Jagodić Matija | 0 | 0 | 0 | 0 | 3A | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 |
09/2022
10/2022
11/2022
12/2022
01/2023
02/2023
10/2022
11/2022
12/2022
01/2023
02/2023