Ukupni poredak 2022/2023
Tablica 2022/2023
KONAČNI POREDAK
| 09 | POS | W | 10 | POS | W | 11 | POS | W | 12 | POS | W | 01 | POS | W | 02 | POS | W | 03 | POS | W | 04 | POS | W | 05 | POS | W | 06 | POS | W | BOD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bušić Zvonimir | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 843,3 | |
| 2 | Lukačević Toni | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 732,7 |
| 3 | Buchberger Josip | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 673,2 |
| 4 | Senfner Željko | 1 | 5 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 672,5 |
| 5 | Đurašin Stjepan | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 492,5 | ||
| 6 | Čolić Petar | 2 | 8 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 6 | 3 | 410,3 |
| 7 | Kolar Marko | 2 | 7 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 0 | 2 | 10 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 377,0 | |
| 8 | Čirko Josip | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 7 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 9 | 3 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362,7 | ||
| 9 | Ćetković Boris | 2 | 9 | 1 | 3B | 11 | 5 | 2 | 10 | 0 | 3 | 12 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 10 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 8 | 3 | 344,1 |
| 10 | Čubelić Dominik | 3B | 11 | 5 | 2 | 9 | 1 | 3A | 13 | 2 | 3 | 11 | 5 | 2 | 9 | 1 | 2 | 10 | 1 | 3 | 13 | 6 | 2 | 11 | 0 | 2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 3 | 314,5 |
| 11 | Pinturić Aleksandar | 2 | 10 | 0 | 3A | 11 | 4 | 2 | 9 | 1 | 3 | 14 | 0 | 3 | 12 | 5 | 3 | 14 | 6 | 3 | 14 | 4 | 3 | 14 | 2 | 3 | 13 | 2 | 2 | 9 | 1 | 277,5 |
| 12 | Debelić Filip | 3B | 13 | 3 | 3A | 12 | 2 | 3A | 11 | 3 | 2 | 9 | 1 | 2 | 10 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1 | 3 | 12 | 2 | 3 | 11 | 5 | 255,7 | |
| 13 | Šlibar Dražen | 3A | 12 | 1 | 3A | 13 | 2 | 3B | 12 | 3 | 2 | 10 | 0 | 3 | 13 | 4 | 3 | 13 | 6 | 3 | 16 | 2 | 3 | 16 | 0 | 3 | 14 | 1 | 3 | 12 | 4 | 253,3 |
| 14 | Vuksan Ivan | 3A | 11 | 2 | 2 | 10 | 0 | 3A | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 6 | 2 | 12 | 0 | 3 | 13 | 3 | 3 | 11 | 4 | 2 | 10 | 0 | 229,7 | ||
| 15 | Grebenac Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 200,6 | ||||||
| 16 | Banfić Filip | 3B | 15 | 1 | 3A | 14 | 1 | 3A | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 2 | 3 | 15 | 2 | 3 | 17 | 2 | 4 | 17 | 3 | 3 | 15 | 1 | 3 | 14 | 2 | 192,4 | |
| 17 | Klarić Zoran | 0 | 0 | 0 | 0 | 3B | 16 | 0 | 3 | 13 | 1 | 3 | 11 | 6 | 2 | 8 | 3 | 2 | 11 | 1 | 3 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169,5 | ||||
| 18 | Pavelić Damir | 3A | 13 | 1 | 3B | 15 | 1 | 3A | 15 | 1 | 3 | 16 | 0 | 3 | 17 | 0 | 3 | 18 | 1 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 160,4 | ||
| 19 | Čubelić Lovro | 3B | 16 | 0 | 3B | 14 | 2 | 3B | 15 | 0 | 3 | 15 | 0 | 3 | 14 | 3 | 3 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,7 | ||||
| 20 | Teskera Stjepan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 1 | 3 | 16 | 2 | 3 | 18 | 2 | 4 | 18 | 2 | 4 | 18 | 0 | 3 | 16 | 0 | 114,7 | ||||
| 21 | Belamarić Siniša | 3B | 14 | 2 | 3B | 16 | 0 | 3B | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 2 | 3 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,0 | |||||
| 22 | Kujundžić Petar | 3A | 14 | 0 | 3A | 15 | 0 | 3B | 14 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,1 | ||||||
| 23 | Radovanović Aleksandar | 3B | 12 | 4 | 3B | 12 | 4 | 3B | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,3 | |||||||
| 24 | Teskera Ante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 1 | 4 | 17 | 1 | 3 | 15 | 1 | 57,3 | |||||||
| 25 | Kosanović Boris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 2 | 3 | 13 | 3 | 45,5 | ||||||||
| 26 | Pavić Bruno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 33,0 | ||||||||
| 27 | Dilberović Predrag | 0 | 0 | 3B | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,3 | |||||||||
| 28 | Čubelić Nikola | 3A | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,0 | |||||||||
| 29 | Jagodić Matija | 0 | 0 | 0 | 0 | 3A | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 |
09/2022
10/2022
11/2022
12/2022
01/2023
02/2023
03/2023
04/2023
05/2023
06/2023
10/2022
11/2022
12/2022
01/2023
02/2023
03/2023
04/2023
05/2023
06/2023