Ukupni poredak 2024/2025
Tablica 2024/2025
09 | POS | W | 10 | POS | W | BOD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Đurašin Stjepan | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 180,7 |
2 | Bušić Zvonimir | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 170,6 |
3 | Lukačević Toni | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 150,5 |
4 | Senfner Željko | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 120,2 |
5 | Ćetković Boris | 1 | 5 | 0 | 2 | 6 | 4 | 95,4 |
6 | Kolar Marko | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 95,4 |
7 | Pinturić Aleksandar | 2 | 7 | 3 | 2 | 7 | 3 | 82,6 |
8 | Kujundžić Petar | 2 | 9 | 0 | 2 | 8 | 2 | 73,2 |
9 | Šlibar Dražen | 2 | 8 | 2 | 2 | 10 | 1 | 70,3 |
10 | Debelić Filip | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 35,0 | |
11 | Berković Nenad | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32,0 |
09/2024
10/2024
10/2024