Ukupni poredak 2024/2025
Tablica 2024/2025
09 | POS | W | BOD | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Đurašin Stjepan | 1 | 1 | 3 | 100,3 |
2 | Bušić Zvonimir | 1 | 2 | 3 | 80,3 |
3 | Lukačević Toni | 1 | 3 | 2 | 70,2 |
4 | Senfner Željko | 1 | 4 | 1 | 60,1 |
5 | Ćetković Boris | 1 | 5 | 0 | 50,0 |
6 | Kolar Marko | 2 | 6 | 4 | 45,4 |
7 | Pinturić Aleksandar | 2 | 7 | 3 | 41,3 |
8 | Šlibar Dražen | 2 | 8 | 2 | 38,2 |
9 | Kujundžić Petar | 2 | 9 | 0 | 35,0 |
10 | Berković Nenad | 2 | 10 | 0 | 32,0 |
09/2024