Ukupni poredak 2021/2022
Tablica 2021/2022
KONAČNI POREDAK
09 | POS | W | 10 | POS | W | 11 | POS | W | 12 | POS | W | 01 | POS | W | 02 | POS | W | 03 | POS | W | 04 | POS | W | 05 | POS | W | 06 | POS | W | BOD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Đurašin Stjepan | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 828,4 |
2 | Buchberger Josip | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 732,3 |
3 | Bušić Zvonimir | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 672,6 | ||
4 | Lukačević Toni | 1 | 5 | 0 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 613,8 |
5 | Grebenac Filip | 2 | 7 | 4 | 2 | 10 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 459,0 |
6 | Senfner Željko | 3B | 12 | 4 | 2 | 8 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 7 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | 7 | 3 | 447,8 |
7 | Čolić Petar | 3B | 14 | 1 | 3A | 13 | 3 | 3A | 12 | 4 | 2 | 9 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 10 | 1 | 371,0 |
8 | Kolar Marko | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 8 | 3 | 2 | 6 | 3 | 315,7 | |||
9 | Ćetković Boris | 2 | 9 | 2 | 3B | 17 | 0 | 3B | 13 | 4 | 3B | 11 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | 10 | 2 | 3A | 12 | 5 | 2 | 10 | 1 | 3B | 12 | 5 | 2 | 8 | 1 | 307,7 |
10 | Pinturić Aleksandar | 3A | 12 | 3 | 2 | 11 | 0 | 3B | 14 | 3 | 3A | 12 | 1 | 2 | 9 | 0 | 3B | 13 | 4 | 2 | 10 | 1 | 3A | 12 | 5 | 2 | 10 | 1 | 3A | 11 | 1 | 287,9 |
11 | Čirko Josip | 0 | 0 | 3B | 12 | 4 | 2 | 11 | 0 | 3A | 11 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 286,8 | ||
12 | Šlibar Dražen | 3A | 16 | 0 | 3A | 15 | 1 | 3A | 13 | 2 | 3A | 13 | 0 | 3A | 12 | 3 | 3A | 13 | 3 | 2 | 11 | 0 | 3B | 12 | 3 | 2 | 11 | 0 | 3B | 11 | 1 | 258,3 |
13 | Debelić Filip | 3B | 13 | 2 | 3B | 14 | 2 | 3A | 14 | 2 | 3B | 14 | 0 | 3A | 11 | 4 | 2 | 12 | 0 | 3B | 13 | 3 | 3B | 14 | 1 | 3A | 13 | 3 | 3A | 14 | 0 | 247,7 |
14 | Čubelić Lovro | 3B | 15 | 0 | 3B | 16 | 0 | 3A | 15 | 0 | 3A | 14 | 0 | 3A | 14 | 1 | 3A | 15 | 0 | 0 | 0 | 3B | 13 | 1 | 3B | 16 | 0 | 3A | 12 | 1 | 201,3 | |
15 | Ninić Vladimir | 2 | 8 | 3 | 2 | 9 | 2 | 2 | 9 | 3 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199,2 | |||||
16 | Čubelić Nikola | 3A | 14 | 1 | 3A | 14 | 2 | 3B | 16 | 1 | 3A | 15 | 0 | 3B | 14 | 0 | 3A | 14 | 2 | 3A | 14 | 3 | 3B | 15 | 0 | 3B | 15 | 0 | 0 | 0 | 198,9 | |
17 | Vuksan Ivan | 2 | 11 | 0 | 3B | 13 | 3 | 3B | 12 | 5 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3A | 13 | 4 | 3A | 13 | 3 | 3A | 14 | 1 | 0 | 0 | 187,6 | |||
18 | Belamarić Siniša | 0 | 0 | 0 | 0 | 3A | 17 | 0 | 3A | 16 | 0 | 3B | 11 | 2 | 2 | 11 | 1 | 3B | 15 | 0 | 3B | 17 | 0 | 3B | 13 | 0 | 3B | 14 | 0 | 185,3 | ||
19 | Jerkin Hrvoje | 3A | 13 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171,1 | |||||||
20 | Radovanović Aleksandar | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,3 | |||||||
21 | Pavelić Damir | 3B | 16 | 0 | 3A | 16 | 0 | 3A | 16 | 0 | 3B | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3B | 17 | 0 | 3B | 16 | 0 | 3A | 16 | 0 | 3B | 13 | 0 | 169,0 | ||
22 | Kujundžić Petar | 2 | 10 | 1 | 3A | 12 | 4 | 2 | 10 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161,8 | |||||
23 | Senfner Goran | 3A | 15 | 0 | 3B | 15 | 1 | 3B | 15 | 1 | 3B | 12 | 3 | 3B | 12 | 1 | 3B | 15 | 1 | 3B | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161,8 | |||
24 | Čubelić Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3B | 14 | 3 | 3B | 12 | 4 | 2 | 11 | 0 | 3A | 12 | 4 | 2 | 9 | 0 | 142,1 | |||||
25 | Teskera Stjepan | 0 | 0 | 0 | 0 | 3B | 17 | 0 | 3B | 15 | 0 | 3A | 15 | 0 | 3B | 17 | 0 | 3A | 16 | 0 | 3A | 16 | 0 | 3B | 17 | 0 | 0 | 0 | 139,0 | |||
26 | Banfić Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3A | 13 | 1 | 3B | 16 | 1 | 3A | 15 | 2 | 3A | 15 | 1 | 3A | 17 | 0 | 3A | 13 | 0 | 131,5 | ||||
27 | Teskera Ante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3A | 16 | 0 | 3B | 16 | 0 | 3A | 14 | 1 | 3B | 14 | 0 | 3B | 12 | 0 | 113,1 | |||||
28 | Jagodić Matija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3A | 17 | 0 | 3A | 17 | 0 | 3A | 15 | 0 | 0 | 0 | 59,0 | |||||||
29 | Meštrović Marko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3B | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,0 |
09/2021
10/2021
11/2021
12/2021
01/2022
02/2022
03/2022
04/2022
05/2022
06/2022
10/2021
11/2021
12/2021
01/2022
02/2022
03/2022
04/2022
05/2022
06/2022