Ukupni poredak 2017/2018
Tablica 2017/2018
KONAČNI POREDAK
| 09 | POS | W | 10 | POS | W | 11 | POS | W | 12 | POS | W | 01 | POS | W | 02 | POS | W | 03 | POS | W | 04 | POS | W | 05 | POS | W | 06 | POS | W | BOD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bušić Zvonimir | 3B | 11 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 671,9 |
| 2 | Lukačević Toni | 3A | 11 | 5 | 2 | 9 | 2 | 3B | 11 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 651,0 |
| 3 | Senfner Željko | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582,2 | ||||
| 4 | Đurašin Stjepan | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 581,4 |
| 5 | Kolar Marko | 2 | 8 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 6 | 4 | 547,8 |
| 6 | Jerkin Hrvoje | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501,3 | |||
| 7 | Radovanović Aleksandar | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 7 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 475,8 |
| 8 | Ninić Vladimir | 2 | 7 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 8 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 7 | 3 | 2 | 7 | 3 | 416,2 |
| 9 | Kujundžić Petar | 2 | 9 | 1 | 2 | 10 | 0 | 3A | 11 | 3 | 2 | 9 | 0 | 3 | 11 | 3 | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 361,5 |
| 10 | Šlibar Dražen | 2 | 10 | 0 | 3B | 11 | 5 | 2 | 10 | 0 | 2 | 10 | 0 | 3 | 12 | 3 | 2 | 9 | 0 | 2 | 9 | 1 | 2 | 10 | 0 | 3 | 11 | 3 | 2 | 10 | 0 | 316,2 |
| 11 | Vidaković Darko I | 3B | 13 | 2 | 3B | 13 | 3 | 3A | 13 | 2 | 3B | 11 | 4 | 2 | 10 | 0 | 3 | 12 | 3 | 3 | 11 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 10 | 0 | 3 | 13 | 0 | 292,0 |
| 12 | Berković Nenad | 0 | 0 | 3A | 13 | 3 | 3B | 13 | 2 | 3A | 11 | 3 | 2 | 8 | 1 | 3 | 11 | 5 | 2 | 10 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 9 | 1 | 287,8 | |
| 13 | Pinturić Aleksandar | 0 | 0 | 3B | 14 | 2 | 3B | 14 | 0 | 3B | 15 | 0 | 3 | 14 | 0 | 3 | 14 | 1 | 3 | 14 | 0 | 3 | 12 | 2 | 3 | 13 | 2 | 3 | 11 | 1 | 217,8 | |
| 14 | Vuksan Ivan | 3A | 13 | 2 | 3B | 12 | 4 | 3B | 12 | 3 | 3B | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 8 | 2 | 212,9 | |||
| 15 | Buchberger Josip | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,4 | |||||||
| 16 | Čolić Petar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3A | 12 | 1 | 3 | 13 | 2 | 3 | 13 | 2 | 3 | 12 | 3 | 3 | 13 | 2 | 3 | 12 | 3 | 3 | 14 | 0 | 180,3 | |||
| 17 | Čubelić Nikola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3B | 13 | 2 | 3 | 15 | 0 | 3 | 16 | 0 | 3 | 15 | 0 | 3 | 15 | 0 | 3 | 14 | 1 | 3 | 12 | 0 | 158,3 | |||
| 18 | Pavelić Damir | 3A | 14 | 1 | 3A | 15 | 0 | 3B | 15 | 0 | 3A | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,3 | |||||
| 19 | Lazar Viktor | 3A | 12 | 4 | 3A | 11 | 5 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92,1 | |||||||
| 20 | Jagodić Matija | 3B | 15 | 1 | 3A | 14 | 2 | 3A | 14 | 1 | 3A | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,5 | ||||||
| 21 | Tepšić Nenad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 3 | 3 | 14 | 0 | 3 | 15 | 1 | 3 | 15 | 0 | 90,4 | ||||||
| 22 | Horvatić Silvio | 3A | 16 | 0 | 3A | 16 | 0 | 3A | 15 | 0 | 3B | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,0 | ||||||
| 23 | Lazar Antonio | 3B | 14 | 2 | 3A | 12 | 4 | 3A | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,8 | |||||||
| 24 | Mrkailo Zoran | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,3 | |||||||||
| 25 | Uzelac Alen | 3A | 15 | 0 | 3B | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,0 | ||||||||
| 26 | Turković Ivan | 3B | 16 | 0 | 3B | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,0 | ||||||||
| 27 | Kapša Miroslav | 3B | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,3 |
09/2017
10/2017
11/2017
12/2017
01/2018
02/2018
03/2018
04/2018
05/2018
06/2018
10/2017
11/2017
12/2017
01/2018
02/2018
03/2018
04/2018
05/2018
06/2018