Ukupni poredak 2024/2025
Tablica 2024/2025
| 09 | POS | W | 10 | POS | W | 11 | POS | W | 12 | POS | W | BOD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bušić Zvonimir | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 300,9 |
| 2 | Lukačević Toni | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 300,9 |
| 3 | Đurašin Stjepan | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 281,0 | |
| 4 | Senfner Željko | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 280,6 |
| 5 | Kolar Marko | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 221,0 |
| 6 | Ćetković Boris | 1 | 5 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 6 | 1 | 190,5 |
| 7 | Pinturić Aleksandar | 2 | 7 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 5 | 1 | 170,9 |
| 8 | Šlibar Dražen | 2 | 8 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 7 | 0 | 152,5 |
| 9 | Kujundžić Petar | 2 | 9 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 143,2 |
| 10 | Debelić Filip | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 70,2 | ||
| 11 | Berković Nenad | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,0 |
09/2024
10/2024
11/2024
12/2024
10/2024
11/2024
12/2024