Ukupni poredak 2024/2025
Tablica 2024/2025
09 | POS | W | 10 | POS | W | BOD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Đurašin Stjepan | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 200,5 |
2 | Bušić Zvonimir | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 140,3 |
3 | Senfner Željko | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 140,2 |
4 | Lukačević Toni | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 120,2 |
5 | Kolar Marko | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 115,4 |
6 | Ćetković Boris | 1 | 5 | 0 | 2 | 9 | 0 | 85,0 |
7 | Šlibar Dražen | 2 | 8 | 2 | 2 | 6 | 1 | 83,3 |
8 | Pinturić Aleksandar | 2 | 7 | 3 | 2 | 10 | 0 | 73,3 |
9 | Kujundžić Petar | 2 | 9 | 0 | 2 | 8 | 0 | 73,0 |
10 | Debelić Filip | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 41,0 | |
11 | Berković Nenad | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 32,0 |
09/2024
10/2024
10/2024