Ukupni poredak 2020/2021
Tablica 2020/2021
KONAČNI POREDAK
09 | POS | W | 10 | POS | W | 11 | POS | W | 03 | POS | W | 06 | POS | W | BOD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukačević Toni | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 411,3 |
2 | Kolar Marko | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 376,4 |
3 | Buchberger Josip | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 350,9 |
4 | Radovanović Aleksandar | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 295,5 |
5 | Bušić Zvonimir | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 256,1 | |
6 | Ninić Vladimir | 2 | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 8 | 2 | 255,1 |
7 | Kujundžić Petar | 3B | 12 | 3 | 3B | 11 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 9 | 2 | 174,6 |
8 | Đurašin Stjepan | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 165,6 | ||
9 | Ćetković Boris | 2 | 10 | 0 | 3B | 12 | 4 | 3A | 11 | 5 | 2 | 8 | 2 | 2 | 10 | 1 | 159,2 |
10 | Grebenac Filip | 3B | 15 | 0 | 3A | 11 | 5 | 2 | 9 | 2 | 3 | 11 | 5 | 2 | 7 | 4 | 156,6 |
11 | Vuksan Ivan | 3A | 11 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 144,1 | |
12 | Vidaković Darko I | 3A | 14 | 3 | 3A | 12 | 4 | 3B | 11 | 5 | 2 | 10 | 0 | 2 | 11 | 0 | 141,2 |
13 | Čubelić Dominik | 3A | 12 | 3 | 3A | 13 | 3 | 3A | 12 | 4 | 3 | 14 | 4 | 3 | 13 | 3 | 128,7 |
14 | Šlibar Dražen | 2 | 9 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1 | 126,4 | |
15 | Čolić Petar | 2 | 8 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 4 | 3 | 12 | 4 | 123,0 | |
16 | Pinturić Aleksandar | 3A | 13 | 3 | 3B | 13 | 3 | 3B | 12 | 4 | 3 | 16 | 2 | 3 | 14 | 1 | 121,3 |
17 | Debelić Filip | 3A | 15 | 0 | 3B | 14 | 2 | 3A | 13 | 3 | 3 | 15 | 2 | 3 | 16 | 0 | 110,7 |
18 | Čirko Josip | 0 | 0 | 3A | 14 | 1 | 3B | 13 | 2 | 3 | 12 | 5 | 3 | 17 | 0 | 94,8 | |
19 | Jerkin Hrvoje | 3B | 11 | 4 | 2 | 9 | 0 | 3B | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,4 | ||
20 | Čubelić Lovro | 3A | 16 | 0 | 3A | 15 | 1 | 3A | 14 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 83,2 | |
21 | Lovreković Mario | 3B | 13 | 1 | 3A | 16 | 0 | 3B | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,1 | ||
22 | Čubelić Nikola | 3B | 14 | 0 | 3B | 16 | 0 | 3A | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,1 | ||
23 | Đumlija Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 3A | 16 | 1 | 3 | 18 | 0 | 3 | 18 | 0 | 56,1 | ||
24 | Jagodić Matija | 0 | 0 | 3B | 15 | 1 | 3B | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,3 |
09/2020
10/2020
11/2020
03/2021
06/2021
10/2020
11/2020
03/2021
06/2021