Ukupni poredak 2023/2024
Tablica 2023/2024
KONAČNI POREDAK
| 09 | POS | W | 10 | POS | W | 11 | POS | W | 12 | POS | W | 01 | POS | W | 02 | POS | W | 03 | POS | W | 04 | POS | W | 05 | POS | W | 06 | POS | W | BOD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đurašin Stjepan | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 822,6 |
| 2 | Bušić Zvonimir | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 787,8 |
| 3 | Lukačević Toni | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 737,5 |
| 4 | Senfner Željko | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 661,7 |
| 5 | Ćetković Boris | 2 | 7 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 6 | 1 | 457,8 |
| 6 | Buchberger Josip | 1 | 5 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 411,2 | |||
| 7 | Pinturić Aleksandar | 2 | 10 | 0 | 3 | 12 | 2 | 3 | 12 | 2 | 2 | 11 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | 372,3 |
| 8 | Šlibar Dražen | 3 | 12 | 3 | 3 | 13 | 1 | 3 | 13 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 9 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 343,8 |
| 9 | Debelić Filip | 2 | 9 | 1 | 2 | 10 | 1 | 3 | 11 | 3 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 8 | 1 | 2 | 9 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 321,8 | |
| 10 | Kolar Marko | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251,0 | |||||
| 11 | Pavelić Damir | 3 | 14 | 0 | 3 | 14 | 0 | 3 | 15 | 0 | 2 | 12 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,0 | |||||
| 12 | Čubelić Dominik | 2 | 8 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,3 | |||||||
| 13 | Grebenac Filip | 3 | 11 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,6 | |||||||
| 14 | Radovanović Aleksandar | 4 | 16 | 3 | 3 | 11 | 3 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,9 | |||||||
| 15 | Teskera Ante | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,1 | ||||||||
| 16 | Banfić Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,0 | ||||||||
| 17 | Kujundžić Petar | 3 | 15 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,0 | ||||||||
| 18 | Kosanović Boris | 4 | 18 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,0 | ||||||||
| 19 | Belamarić Siniša | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,1 | |||||||||
| 20 | Vuglač Mislav | 4 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,1 | |||||||||
| 21 | Đumlija Ivan | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,0 |
09/2024
10/2023
11/2023
12/2023
01/2024
02/2024
03/2024
04/2024
05/2024
06/2024
10/2023
11/2023
12/2023
01/2024
02/2024
03/2024
04/2024
05/2024
06/2024