Ukupni poredak 2016/2017
Tablica 2016/2017
KONAČNI POREDAK
09 | POS | W | 10 | POS | W | 11 | POS | W | 12 | POS | W | 01 | POS | W | 02 | POS | W | 03 | POS | W | 04 | POS | W | 05 | POS | W | 06 | POS | W | BOD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Senfner Željko | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 923,9 |
2 | Buchberger Josip | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 772,8 |
3 | Mrkailo Zoran | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 613,1 |
4 | Radovanović Aleksandar | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 583,3 |
5 | Jerkin Hrvoje | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451,9 | ||||
6 | Ninić Vladimir | 2 | 8 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2B | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 449,8 |
7 | Kujundžić Petar | 2 | 10 | 0 | 3A | 11 | 3 | 2 | 10 | 0 | 3B | 12 | 3 | 2B | 9 | 3 | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 362,2 |
8 | Kolar Marko | 2 | 7 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355,6 | ||
9 | Šlibar Dražen | 3B | 12 | 3 | 3B | 12 | 3 | 3B | 13 | 2 | 3A | 12 | 2 | 2A | 8 | 3 | 3A | 11 | 3 | 2 | 9 | 0 | 3 | 10 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 328,1 |
10 | Lazar Viktor | 2 | 9 | 1 | 3B | 11 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2A | 7 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 281,5 | |||
11 | Đurašin Stjepan | 3A | 13 | 1 | 3B | 13 | 2 | 3B | 12 | 3 | 3B | 11 | 3 | 2B | 10 | 2 | 3B | 11 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 279,8 | |
12 | Lazar Antonio | 3A | 11 | 3 | 2 | 10 | 0 | 3B | 11 | 4 | 2 | 8 | 2 | 2B | 8 | 4 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 240,6 | |||
13 | Ćetković Boris | 3A | 15 | 1 | 3B | 15 | 0 | 3A | 14 | 1 | 3A | 11 | 3 | 2A | 10 | 1 | 3A | 12 | 2 | 3 | 11 | 2 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212,2 | ||
14 | Vuksan Ivan | 3B | 11 | 4 | 2 | 9 | 1 | 3A | 12 | 2 | 3A | 13 | 2 | 0 | 0 | 3A | 13 | 1 | 3 | 10 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209,3 | |||
15 | Pavelić Damir | 3B | 14 | 1 | 3B | 14 | 1 | 3B | 14 | 1 | 3B | 15 | 0 | 0 | 0 | 3B | 13 | 1 | 3 | 13 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165,4 | |||
16 | Vidaković Darko I | 3A | 12 | 2 | 0 | 0 | 3A | 11 | 4 | 2 | 10 | 0 | 2A | 9 | 2 | 3B | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151,0 | |||||
17 | Jagodić Matija | 3B | 13 | 2 | 3A | 14 | 0 | 3A | 15 | 0 | 3B | 13 | 2 | 2A | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,5 | ||||
18 | Lukačević Toni | 1 | 5 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,4 | |||||||
19 | Rožić Nikola | 3B | 15 | 0 | 3A | 15 | 0 | 3B | 15 | 0 | 3A | 15 | 0 | 2B | 12 | 0 | 3B | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,0 | ||||
20 | Vranić Dinko | 0 | 0 | 3A | 13 | 1 | 0 | 0 | 3A | 14 | 2 | 2B | 11 | 1 | 3A | 14 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,5 | |||||
21 | Marušić Marijan | 3A | 14 | 1 | 3A | 12 | 2 | 3A | 13 | 1 | 3B | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,5 |
09/2016
10/2016
11/2016
12/2016
01/2017
02/2017
03/2017
04/2017
05/2017
06/2017
10/2016
11/2016
12/2016
01/2017
02/2017
03/2017
04/2017
05/2017
06/2017