Ukupni poredak 2019/2020
Tablica 2019/2020
KONAČNI POREDAK
09 | POS | W | 10 | POS | W | 11 | POS | W | 12 | POS | W | 01 | POS | W | 02 | POS | W | 03 | POS | W | 06 | POS | W | BOD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bušić Zvonimir | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 692,2 |
2 | Lukačević Toni | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 631,8 |
3 | Đurašin Stjepan | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 601,9 |
4 | Buchberger Josip | 3A | 11 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 516,2 |
5 | Radovanović Aleksandar | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 399,3 |
6 | Kolar Marko | 1 | 5 | 0 | 2 | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 377,5 |
7 | Ćetković Boris | 2 | 8 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 10 | 0 | 290,0 |
8 | Čolić Petar | 2 | 9 | 1 | 3A | 11 | 4 | 2 | 9 | 1 | 3 | 14 | 1 | 3 | 11 | 5 | 2 | 9 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 9 | 0 | 257,4 |
9 | Šlibar Dražen | 2 | 10 | 0 | 3B | 11 | 3 | 2 | 10 | 0 | 3 | 12 | 2 | 3 | 14 | 3 | 3 | 11 | 3 | 2 | 10 | 0 | 3A | 11 | 3 | 234,4 |
10 | Ninić Vladimir | 0 | 0 | 0 | 0 | 3A | 13 | 1 | 3 | 11 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 6 | 2 | 223,7 | ||
11 | Vidaković Darko I | 3A | 13 | 2 | 3B | 12 | 3 | 3B | 11 | 3 | 2 | 10 | 0 | 3 | 13 | 4 | 3 | 16 | 0 | 3 | 12 | 5 | 3B | 11 | 3 | 216,0 |
12 | Barilarić Matej | 0 | 0 | 0 | 0 | 3A | 11 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 10 | 1 | 3 | 11 | 6 | 2 | 7 | 1 | 208,5 | ||
13 | Kujundžić Petar | 2 | 7 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194,1 | |||
14 | Kovačević Hrvoje | 3B | 15 | 0 | 3A | 12 | 3 | 3B | 13 | 1 | 3 | 15 | 0 | 3 | 17 | 0 | 3 | 15 | 1 | 3 | 15 | 0 | 3A | 15 | 0 | 176,5 |
15 | Berković Nenad | 0 | 0 | 3B | 14 | 0 | 3B | 12 | 1 | 3 | 16 | 0 | 3 | 15 | 1 | 3 | 12 | 3 | 3 | 14 | 0 | 3A | 14 | 0 | 164,5 | |
16 | Pavelić Damir | 3A | 14 | 1 | 3A | 15 | 0 | 3B | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 1 | 3 | 13 | 3 | 3 | 17 | 0 | 3B | 12 | 2 | 158,7 | |
17 | Vuksan Ivan | 3A | 12 | 3 | 3A | 13 | 2 | 3A | 12 | 2 | 3 | 13 | 2 | 3 | 12 | 4 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155,5 | ||
18 | Jerkin Hrvoje | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,4 | ||||||
19 | Jakić Ivan | 3B | 12 | 3 | 3B | 13 | 3 | 3A | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,6 | |||||
20 | Pinturić Aleksandar | 3B | 11 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,4 | ||||||
21 | Šanić Roberto | 3B | 13 | 1 | 3A | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,1 | ||||||
22 | Rašeta Tomislav | 3A | 15 | 0 | 3B | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,0 | ||||||
23 | Grebenac Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3A | 12 | 1 | 27,1 | |||||||
24 | Skorin Jurica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 25,1 | |||||||
25 | Čubelić Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3A | 13 | 1 | 25,1 | |||||||
26 | Čubelić Nikola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3B | 13 | 0 | 25,0 | |||||||
27 | Đurašin Jurica | 3B | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,1 | |||||||
28 | Čubelić Lovro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3B | 14 | 0 | 23,0 | |||||||
29 | Marušić Marijan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20,0 |
09/2019
10/2019
11/2019
12/2019
01/2020
02/2020
03/2020
06/2020
10/2019
11/2019
12/2019
01/2020
02/2020
03/2020
06/2020