Ukupni poredak 2024/2025
Tablica 2024/2025
09 | POS | W | 10 | POS | W | 11 | POS | W | BOD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Đurašin Stjepan | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 281,0 |
2 | Bušić Zvonimir | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 240,9 |
3 | Lukačević Toni | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 230,8 |
4 | Senfner Željko | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 180,3 |
5 | Ćetković Boris | 1 | 5 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 145,4 |
6 | Kolar Marko | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 6 | 4 | 140,8 |
7 | Pinturić Aleksandar | 2 | 7 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 8 | 2 | 120,8 |
8 | Šlibar Dražen | 2 | 8 | 2 | 2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 2 | 111,5 |
9 | Kujundžić Petar | 2 | 9 | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 10 | 0 | 105,2 |
10 | Debelić Filip | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 9 | 2 | 70,2 | |
11 | Berković Nenad | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,0 |
09/2024
10/2024
11/2024
10/2024
11/2024